今日の予想レンジは、92.60-91.54。*くりっく365の終値
【概況】上昇トレンドで月末へ。ドル円92円雲の下限で上値重い。同様にポンドもやや弱いが、その他は底堅く全体的には上向き。株も普通に上昇、ただ売り方の踏みが続いているだけで勢いはなし。鳩山さんの意気込みは材料視されず・
【システム】システム的には、全面的に買いに転じた。ドル円が95円方向にトレンド転換したかに注目。
【雑談】雨、さむい。
【材料】
応援よろっ!→ブログ村ランキング
,
【概況】上昇トレンドで月末へ。ドル円92円雲の下限で上値重い。同様にポンドもやや弱いが、その他は底堅く全体的には上向き。株も普通に上昇、ただ売り方の踏みが続いているだけで勢いはなし。鳩山さんの意気込みは材料視されず・
【システム】システム的には、全面的に買いに転じた。ドル円が95円方向にトレンド転換したかに注目。
【雑談】雨、さむい。
【材料】
| 曜日 | 決算 | 指標など。【】内は結果。 |
|---|---|---|
| 26月 | JFE(14時)、信越化学(13時) 日本電産 | 国会、14時=鳩山さん所信表明。21:30=シカゴ連銀、23:30=ダラス連銀。 |
| 27火 | 日本郵船(11時)、商船三井(11時) ホンダ、キャノン、日立建機。ヤフー | 22時=住宅指標、23時=消費者信頼感指数。 |
| 28水 | ファナック、富士通、JR東、野村、アドバンテスト、日野自動車。 | 21:30=耐久財受注、23時=新築住宅販売件数。 |
| 29木 | 三洋電機(14時)、三菱自動車(13時)、新日鉄(13時)、住金(14時) シャープ、NEC、日立、明電舎。コマツ、住友金属、三井不動産、JT。NTTデータ、SB、任天堂、三井不動産。 | 5時=NZ金利。8:50=鉱工業生産。21:30=米GDP。 |
| 30金 | デンソー(11時)、三菱地所(13時)、三菱重工(13時)、伊藤忠(13時)、三菱商事(13時)、丸紅(14時)、住友商事(14時) 東京エレクトロン、京セラ、大和証券、NTTドコモ、東京電力、東京建物(?)。 | 8:30=CPI、失業率、12時=日銀金利、14時=住宅着工、16時=白川さん会見。21:30=カナダGDP。21:30=米個人所得、22:45=シカゴ購買部協会景気指数、23時=ミシガン。 |
応援よろっ!→ブログ村ランキング
,
